TOPメッセージ

求職者の皆さま、ご家族さま、この度はサンワールドの採用ホームページにご訪問いただき、誠にありがとうございます。当社は「社員が楽しく」「長く」働ける環境づくりを進めてきました。その結果、順調に業績拡大し、さらには高い年収水準・低い離職率を実現できています。これからも社員を大切にし、さらなる発展をしていきたいと思っておりますので、もしご家族が当社にご入社された際には、安心して当社での活躍を応援してあげてください。
サンワールド株式会社
代表取締役社長 江里口 雅丈
ご家族に知っていただきたい
弊社の特徴

成長し続けている会社
サンワールドは2010年以来、●年連続で売上高が増加しています。 そのため、ポジション(役職者)も増え続けており、多種多様な方が活躍できる環境になっています。


努力が評価されるキャリアパス
サンワールドは一人ひとりの頑張りが報われるようなキャリアパス・評価制度・報酬制度を用意しています。
自分が何をすれば評価されるのかが明確になっているため、まじめに頑張っている人が得をする会社です。

ご家族からよくある質問
ご家族の皆様からよくいただく質問をまとめました。
この他の質問・ご不明点があれば、お気軽にご相談ください。
残業は長いのでしょうか?サービス残業などはありますか?
コンプライアンスに力を入れており、サービス残業などはありません。
平均的な残業時間は月間約10時間程度となっております。
産休・育休の取得は可能ですか?
もちろん取得可能です。産休・育休を取得した社員もおり、職場復帰もしております。
どのような評価制度になっていますか?
弊社では評価報酬制度が明確に定められており、年齢・職位にかかわらず、努力をしっかりと評価する体制が整っています。
異動はありますか?
あります。社員の希望を踏まえ、勤務地を検討します。
勤務地の異動が発生しない「地域限定社員」の枠組みもご用意しております。
受賞・表彰・許認可取得歴
当社はKDDI様や様々な団体より優れた実績や取り組みが評価され、
多数の表彰歴があります。
| 2017年4月25日 | CXサンクスプログラム2017 中国支社 第1位 サンワールド株式会社 2016年度下期、CX向上ならびに販売の両面においてau事業に大きく貢献した。 |
|---|---|
| 2017年10月12日 | 2017年10月12日 中国エリア 2016年度優秀店舗 auショップ国体道路 2016年度において優秀な成績を収めた |
| 2017年11月1日 | CXサンクスプログラム2017 中国支社 第1位 サンワールド株式会社 2017年度上期、CX向上ならびに販売の両面においてau事業に大きく貢献した。 |
| 2018年1月17日 | 2017年度全国auショップパス系サービスコンテストセールス部門 コンシューマ中国支社 入賞 auショップ国体道路 2017年度全国auショップパス系サービスコンテストセールス部門において優秀な成績を収めた |
| 2018年6月27日 | auSHOP CONVENTION2018 固定商材部門 第3位 auショップ国体道路 2018年2~3月期、販売コンテストにおいて優秀な成績を収めた |
| 2018年10月11日 | auSHOP CONVENTION2018 中国エリア 2017年度優秀店舗 法人部門 auショップ国体道路 2017年度法人部門において優秀な成績を収めた |
| 2018年10月30日 | CXサンクスプログラム2018 中国四国支社 第2位 サンワールド株式会社 2018年度上期、CX向上ならびに販売の両面においてau事業に大きく貢献した。 |
| 2019年1月16日 | 全国auショップパス系サービスコンテストauスマートパスプレミアム賞 中国エリア 第2位 auショップ国体道路 2018年度全国auショップパス系サービスコンテストauスマートパスプレミアム賞において優秀な成績を収めた |
| 2019年2月1日 | 冬商戦セールスコンテスト 中国エリアCグループ 第2位 UQスポットイオンモール日吉津 HUAWEI協賛2018年冬商戦セールスコンテストにおいて優秀な成績を収めた |
| 2019年4月24日 | CXサンクスプログラム2019 中国四国エリア 第2位 サンワールド株式会社 2018年度下期、CX向上ならびに販売の両面においてau事業に大きく貢献した。 |
| 2019年10月10日 | auSHOP CONVENTION2019 PREMIUM 中国四国エリア 2018年度優秀店舗 法人部門 auショップ国体道路 2018年度法人部門において優秀な成績を収めた |
| 2019年10月30日 | CXサンクスプログラム2019 中国四国エリア 第3位 サンワールド株式会社 2019年度上期、CX向上ならびに販売の両面においてau事業に大きく貢献した。 |
| 2020年4月23日 | CXサンクスプログラム2020 中国四国エリア 第2位 サンワールド株式会社 2019年度下期、CX向上ならびに販売の両面においてau事業に大きく貢献した。 |
| 令和4年3月 | TOP OF イベント賞 UQスポットイオンモール日吉津 令和4年2月度、中国エリアのUQ販売イベントで優秀な成績を収めた。 |

LINE@でも
応募



